Chambre d'essai de performance étanche pour machine de testeur d'égouttement pour environnement pluvieux IPX12
application
ce test est utilisé pour évaluer si les coques et les joints des produits électroniques et électriques, peuvent assurer une bonne performance des équipements et des composants dans un environnement pluvieux. ce produit simule divers environnements tels que les gouttes et les éclaboussures d'eau. il est principalement adapté pour le test de performance étanche et le test de niveau d'étanchéité IP des produits de communication, pièces automobiles, éclairage extérieur et dispositifs de signalisation ; en même temps, il peut détecter que le produit peut être affecté par une intrusion d'eau pendant le transport ou l'utilisation, et fournir une base fiable pour les normes techniques du produit ; l'ensemble du processus de test est terminé dans la boîte, l'eau n'éclaboussera pas à l'extérieur, et l'eau peut être recyclée.
spécification clés
maquette | IPX12-225 | ipx12-500 | ipx12-1000 | |
taille de la boîte intérieure (l*p*h, mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | |
taille de la boîte extérieure (l*p*h, mm) | 900*1080*1750 | 900*1280*1750 | 1200*1480*1800 | |
taille de la boîte d'égouttement (l*p*h, mm) | 400*400 | 600*600 | 800*800 | |
diamètre du plateau tournant (mm) | 300 | 300 | 500 | |
charge du plateau tournant (kg) | 20 | |||
index technique | distance entre la boîte d'égouttement et l'échantillon | 200mm | ||
diamètre du trou d'égouttement | φ0 .4mm | |||
espacement des ouvertures des trous d'égouttement | 20mm | |||
précipitations | 1+0.5 mm/min、3+0.5 mm/min | |||
durée du test | 10min ou plus de temps (peut être réglé) | |||
temps de test prédéfini | 1s~9999h59m59s, réglable | |||
vitesse du banc d'essai | 1 ~ 3 tr/min réglable (le plateau tournant standard IPX1.2 peut être incliné de 15°) | |||
matériau de la boîte intérieure | sus304 | |||
matériau de la boîte extérieure | sus201 | |||
Système de contrôle | Système de contrôle auto-développé de teelong | |||
Puissance | alimentation : 220 V ; fréquence : 50 Hz ; puissance : 3kw | |||
environnement | température 5℃~40℃ température relative ≤85%hr | |||
système de protection de sécurité | protection contre les surcharges/courts-circuits protection au sol protection contre le manque d'eau invite sonore d'alarme |
image pour référence