Chambre d'essai de machine d'essai de pluie d'eau de pulvérisation IPX34
application
cette boîte de test de pluie est un dispositif pour pulvériser de l'eau à travers la buse d'eau (trou) du tuyau pivotant pour simuler la situation de pluie naturelle et utilisée comme équipement pour le test de niveau de protection de l'équipement électrique protégé par l'enceinte. il est principalement utilisé pour évaluer et déterminer si les boîtiers et les joints des produits électriques et électroniques, divers appareils électriques et divers luminaires peuvent assurer le bon fonctionnement des équipements et des composants après ou pendant le test de l'eau. c'est aussi un élément indispensable équipement d'essai pour les unités de recherche scientifique et les instituts de contrôle de la qualité.
il est largement utilisé dans l'éclairage, l'électricité et l'électronique, les automobiles, les motos, les appareils électroménagers, l'électromécanique et d'autres industries.
spécification clés
maquette | IPX34-225 | ipx34-500 | IPX34-1000 | IPX34-1400 | |
taille de la boîte intérieure (l*p*h, mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1400*1400*1400 | |
taille de la boîte extérieure (l*p*h, mm) | 900*1080*1650 | 1100*1480*1750 | 1200*1500*1950 | 1900*1600*2350 | |
rayon du tube oscillant (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
diamètre du plateau tournant (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
Puissance | 220v/3kw | 220v/3kw | 220v/3kw | 220v/4kw | |
capacité portante du plateau tournant (kg) | 20 | ||||
hauteur réglable du plateau tournant (mm) | 100 | ||||
index technique | vitesse du portoir d'échantillons | 1 ~3r/min, réglable | |||
diamètre du trou de pulvérisation | 0.4mm | ||||
espacement d'ouverture du trou de pulvérisation | 50mm | ||||
débit du trou de pulvérisation | 0.07 l/min +5% | ||||
pression de pluie | 80~150kpa | ||||
plage d'angle d'oscillation du tuyau de pulvérisation | 120°, 320° (fermé) | ||||
angle de buse | 120°(ipx3)、180°(ipx4) | ||||
angle d'oscillation | 120°(ipx3)、320°(ipx4) | ||||
balançoire à tubes | maximum ±180° (fermé) | ||||
vitesse d'oscillation du tuyau de pulvérisation | ipx3 15e commande/min ; IPX4 5e ordre/min | ||||
durée du test | 10min ou plus de temps (peut être réglé) | ||||
temps de test prédéfini | 1s~999h59m59s, réglable | ||||
matériau de la boîte intérieure | acier inoxydable | ||||
matériau de la boîte extérieure | acier inoxydable/peinture | ||||
Système de contrôle | système de contrôle à écran tactile siemens | ||||
allée | servomoteur panasonic | ||||
Conditions environnementales | température 5℃~40℃ température relative ≤85%hr | ||||
dispositif de sécurité | protection contre les surcharges/courts-circuits protection au sol protection contre le manque d'eau invite sonore d'alarme |
image pour référence