chambre d'essai de machine de testeur de court-circuit interne forcé par batterie
introduction
la machine de test de court-circuit interne forcé de la batterie simule le test de court-circuit interne forcé de la batterie dans certaines conditions de température ambiante. le boîtier de test est en acier inoxydable, avec une bonne uniformité de température, et a une fonction de ventilation ( c'est-à-dire , les gaz d'échappement une fois le test terminé) . le système de contrôle de la machine d'essai est une opération de menu à écran tactile PLC , et la fréquence de collecte de données peut atteindre 100 fois par seconde . en même temps le temps, la pression d'essai, le temps de maintien de la pression, la pression mesurée, la tension de la batterie, la température de la batterie, la vitesse de chute de pression, etc. sont définis par la programmation de l'API.
spécifications clés
système de contrôle de la température | |
écart de température | -10℃~100℃ |
précision de la résolution | 0.1℃ |
fluctuation de la température | ±0.5℃ |
uniformité de la température | ±2℃ |
taux de chauffage | 3℃/minute |
vitesse de refroidissement | 1℃/minute |
taille de la boîte intérieure | l500*l500*h600 mm |
matériau de la boîte intérieure | Plaque en acier inoxydable 304, renforcée en bas |
taille de la boîte extérieure | l1050*l1500*h2100 millimètre |
système de contrôle de la température | contrôleur de système guangzhou youyi TEMI |
système de pression | |
charge d'essai | 80 kg (maximum 100 kg) |
résolution de charge | 1/10000 |
conversion d'unité | kg, lb, n |
précision de charge | fs≤±0.5 % |
résolution | ±0.5 % |
précision du déplacement | ±0.05mm |
plage de vitesse | 0.01~20mm/s, réglable (la vitesse de test commune est de 0.1mm/s) |
course efficace | 100mm |
avion d'essai | 200x200mm (peut être personnalisé) |
plage de collecte de tension | 0~20v |
résolution de tension | 0.1mv |
fréquence d'acquisition de la tension | 100 fois/s |
taille du pénétrateur | 5x5x2mm ou 10x10x2mm ou 10x10x15mm |
matériau du pénétrateur | caoutchouc nitrile et acrylique |
Système de contrôle | contrôle par API |
image pour référence