Machine d'essai de testeur de batterie 5V6A 8 canaux pour batterie polymère et cylindrique
introduction
1. L'équipement de test de batterie LN-BTS-5V6A est un analyseur de batterie à huit canaux pour analyser les batteries polymères et les batteries cylindriques de 12.0 ma à 6000 ma, jusqu'à 5V.
2. ce système de test de batterie fournit la plupart des applications dans les domaines de test de batterie tels que la recherche sur les matériaux d'électrode, test de performance de batterie, formation de batterie à petite échelle, évaluation des capacités, test de batterie et etc..
1. L'équipement de test de batterie LN-BTS-5V6A est un analyseur de batterie à huit canaux pour analyser les batteries polymères et les batteries cylindriques de 12.0 ma à 6000 ma, jusqu'à 5V.
2. ce système de test de batterie fournit la plupart des applications dans les domaines de test de batterie tels que la recherche sur les matériaux d'électrode, test de performance de batterie, formation de batterie à petite échelle, évaluation des capacités, test de batterie et etc..
spécifications clés
indice de projet | indice de paramètre | |
la puissance d'entrée | ca 220V ±10% / 50hz | |
résolution | annonce : 16 bits ; N/A : 16 bits | |
résistance d'entrée | ≥1mΩ | |
la puissance d'entrée | 425w | |
fonctionnalités de la chaîne | source de courant constant et source de tension constante avec des paires indépendantes de structure en boucle fermée | |
mode de contrôle des canaux | contrôle indépendant | |
Tension | par plage de tension de canal | recharge : 0.025 V~5 V ; décharge : 1.0v~5v |
précision | ± 0.05 % de la pleine échelle | |
la stabilité | ± 0.05 % de la pleine échelle | |
courant | par plage de courant de canal | plage1 : 0.5ma~1a ; plage2 : 0.1A~3A ; plage3 : 3a~6a |
précision | ± 0.05 % de la pleine échelle | |
la stabilité | ± 0.05 % de la pleine échelle | |
Puissance | puissance de sortie par canal | 30w |
la stabilité | ± 0.1 % de la pleine échelle | |
temps | temps de réponse actuel (10 % fs ~ 90 % fs) | 1 ms |
plage de temps de pas | 1s≤plage de temps en une seule étape≤365*24 h, prise en charge du formulaire horaire 00:00:00(h、min、s) | |
enregistrement des données | état d'enregistrement | min. temps d'enregistrement : 100 ms |
min. tension d'enregistrement : 10 mv | ||
min. courant d'enregistrement :plage1 : 0.2 ma ; plage2 : 6ma ; gamme3: 12ma | ||
fréquence d'enregistrement | 10hz | |
charger | recharge | charge à courant constant, charge à tension constante, cc-cv charge , cp-charge |
condition finale | tension、courant、temps relatif、capacité、-△v | |
décharge | mode de décharge | décharge à courant constant CP-D cr-d |
condition finale | courant, courant, temps relatif, capacité | |
modèle d'impulsion | charger | courant constant, puissance constante |
décharge | courant constant, puissance constante | |
largeur d'impulsion minimale | 500ms | |
nombre d'impulsions | prise en charge de l'étape d'impulsion unique 32 impulsions différentes | |
charger r décharger | une étape d'impulsion peut prendre en charge le changement continu de charge et de décharge | |
condition d'arrêt | tension, temps relatif | |
dcir tester | prend en charge le point d'accès personnalisé et compte le dcr | |
cycle | plage de mesure de la boucle | 1~65535 fois |
pas max par boucle | 254 | |
boucle imbriquée | fonction de boucle imbriquée , prise en charge maximale de 3 couches | |
protection | protection des logiciels | * Protection des données en cas de mise hors tension |
* réglage de la condition de protection, paramètre de réglage : limite de tension basse, limite de tension supérieure, limite de courant faible, limite de courant supérieure, temps de retard | ||
échantillon de test de tension et de courant | Connexion 4 fils | |
bruit | <85db | |
gestion de données | base de données mysql | |
les moyens de communication | protocole tcp/ip | |
sortie de données | excel, txt | |
Interface de Communication | port Ethernet | |
canaux principaux | 8 | |
dimensions | 3u, l*p*h:480*730*130(mm)par unité | |
plage de température de travail | 0℃~40℃ | |
plage de température de stockage | -10℃~45℃ | |
plage d'humidité relative de l'environnement de travail | 30 % ~ 80 % HR | |
plage d'humidité relative de l'environnement de stockage | 30 % ~ 90 % HR |
image pour référence